Финансово – хозяйственная деятельность:
Информация о поступлении финансовых и материальных средств за 2017 г.: | В тыс. руб.: |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0,00 |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0,00 |
Расходование финансовых и материальных средств за 2017г. на осуществление образовательной деятельности | 0,00 |
План поступления финансовых и материальных средств на 2018 г.: | В тыс. руб.: |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0,00 |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 4 000,00 |
Расходование финансовых и материальных средств за 2018г. на осуществление образовательной деятельности | 3 500,00 |
Финансово-хозяйственная деятельность